Longi Trina Risen Prosky Ja ソーラー パネル 435W 440W 445W 450W ソーラー パネル 太陽エネルギー製品
詳細については、ここをクリックしてください。 詳細については、ここをクリックしてください。 * 分散プロジェクトに適しています。 ※屋外発電性能に優れています。 * モジュールの高品質により長期間の使用が保証されます
基礎情報
モデル番号。 | LR5-72HTH 560-575M |
顧客サービス | 素材と仕上がりについて 15 年保証 |
保証 | 優れたリニア電力供給のための 25 年保証 |
細胞の数 | 144(6*24) |
応用 | 軽工業 |
状態 | ノイ |
認証 | ISO、CE、TÜV |
材料 | 単結晶シリコン |
重さ | 27.5kg |
出力ケーブル | 4 mm²の長さはカスタマイズ可能 |
接続箱 | IP68、3 ダイオード |
ガラス | 単レンズ、2.0mm コーティング半強化ガラス |
フレーム | 陽極酸化アルミニウム合金フレーム |
輸送パッケージ | 31個/パレット木箱 |
仕様 | 2278*1134*35mm |
商標 | ラング |
起源 | 中国 |
HSコード | 8541420000 |
生産能力 | 5000個/週 |
製品説明
詳細については、ここをクリックしてください。詳細については、ここをクリックしてください。
* 分散プロジェクトに適しています。 ※優れた屋外発電性能
* 高いモジュール品質により長期的な信頼性が保証されます
モジュールの種類 | LR5-72HTH-560M | LR5-72HTH-565M | LR5-72HTH-570M | LR5-72HTH-575M |
試験条件 | STC | |||
最大電力 (Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 |
開回路電圧 (Vわかりました/V) | 51,61 | 51,76 | 51,91 | 52.06 |
短絡電流 (Isc/A) | 13.94 | 14.01 | 7月14日 | 14.14 |
最大電力時の電圧 (VMP/V) | 43,46 | 43,61 | 43,76 | 43,91 |
最大電力時の電流 (IMP/A) | 12.89 | 12.96 | 13.03 | 13.10 |
モジュール効率{%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 21.3 |
現在の配送料を確認するには、ここをクリックしてください。
詳細については、ここをクリックしてください。
私たちに送ってください