Huawei ソーラー オプティマイザー Sun2000-600W-P 600W ソーラー パネル電力 PV オプティマイザー 太陽エネルギー製品
概要 製品の説明 製品パラメータ プロジェクトケース 梱包と発送 当社の利点 認証 会社概要 合肥ピナジーソーラーテクノロジー有限公司は、プロフェッショナルでタイムリーなサプライヤーです
基礎情報
モデル番号。 | SUN2000-450W-P2/600W-P |
出力電圧 | 80V |
入力電圧 | 80V |
出力電流 | 15A |
サイズ | 71×138×25mm |
重さ | 0.55kg |
インバータ効率 | 99.5% |
輸送パッケージ | 75×140×28mm |
仕様 | 75×140×28mm |
商標 | ファーウェイ |
起源 | 中国 |
HSコード | 85414300 |
生産能力 | 100,000 ワット/ワットのプロタグ |
製品説明
製品パラメータ
技術仕様 | SUN2000-450W-P | SUN2000-600W-P |
入り口 | ||
定格入力DC電源 | 450W | 600W |
絶対最大入力電圧 | 80V | |
MPPT動作電圧範囲 | 10~80V | |
最大短絡電流 (Isc) | 14.5A | |
最大効率 | 99.5% | |
加重効率 | 99.0% | |
過電圧カテゴリ | Ⅱ | |
出力 | ||
最大出力電圧 | 80V | |
最大出力電流 | 15A | |
出力バイパス | そして | |
各オプティマイザの出力電圧をオフにします | 0V | |
オプティマイザごとのシャットダウン出力インピーダンス | 1kΩ±10% | |
規格への準拠 | ||
安全 | IEC62109-1 (安全クラス II) | |
RoHS | そして | |
一般的なデータ | ||
寸法 (幅×高さ×奥行き) | 71 x 138 x 25 mm (2,8 x 5,4 x 1,0 ゾル) | |
重量(ケーブル含む) | 0.55kg (1.2ポンド) | |
インストールスチール (オプション) | アースプレート、アースアイ、PVモジュールフレームプレート | |
入力ポート | ストウブリ MC4 | |
出力ポート | ストウブリ MC4 | |
ケーブルの長さを入力してください | 0.15m (0.5フィート) | |
出力ケーブルの長さ | 1.2m (3.9フィート) | |
使用温湿度範囲 | ||
私たちに送ってください